La foreuse REL C650H Down-the-Hole Blast Hole fait partie de la famille de la série C650. Elle est conçue pour forer des trous propres d'un diamètre de 6-1/2 pouces (165 mm) à 8 pouces (203 mm) à une profondeur maximale de 175 pieds (53,3 m) avec des tiges de 25 pieds (7,6 m) de long et de 120 pieds (36,5 m) avec des tiges de 30 pieds (9 m) de long.
SPECIFICATION | Imperial | Metric |
---|---|---|
Drilling Diameter | 6-1/2 to 8 inch | 165 to 203 mm |
Pipe Size | 5 inch | 127 mm |
SP - Single Pass depth | ||
Standard Mast | 25 ft | 7.6 m |
Tall Mast | 30 ft | 9 m |
MP - Multi Pass depth | ||
Standard Mast (Three pod) | 100 ft | 30.5 m |
Standard Mast (Six pod) | 175 ft | 53.3 m |
Tall Mast (Single pod) | 60 ft | 18.3 m |
Tall Mast (Three pod) | 120 ft | 36.3 m |
Compressor | 900/1100 cfm – 350 psi | 25.5/31.2 m3/min -24.1 bar |
Pull Down Capacity | 30000 lbs | 13600 Kg |
Pull Up Capacity | 22000 lbs | 9980 Kg |
Feed Rate Rapid | 55 ft/min | 16.8 m/min |
Rotary Torque | 40000 in-lbs | 4520 Nm |
Rotary Speed | 0 – 90 rpm | |
Engine | 530 / 554 HP | 395 / 413 kW |
Undercarriage | Triple Grouser with 600mm width & sufficient rollers | |
Ground Bearing pressure | 11.6 / 13.4 psi | 80 / 93 kPa |
Speed in slope / Plain | 1.2 to 1.5 / 2.4 to 3.0 km/hr | 0.7 to 0.9 / 1.5 to 1.86 mph |
Contactez-nous par téléphone ou envoyez-nous un e-mail.
Copyright © 2025 Revathi Equipment India Ltd. All rights reserved.
Designed & Developed by : Appac Mediatech Pvt Ltd.